- 
											  
- 
                                            可程式直流電源供應器-GoodWill PPS3210‧電壓解析度1mV、電流解析度 100uA。 
 ‧三組可成控出的電源系統 ( 第三組為定功率輸出模式 )。
 ‧可同時顯示2組電源的電壓、電流、輸出狀態。
 ‧三組輸出:1組固定、2組可調。
 ‧輸出串、並聯模式。
 ‧旋鈕調整及數字鍵設定功能。
 ‧按鍵保護功能。
 ‧OVP(過電壓保護)、OCP(過電流保護)。
 ‧標準的RS-232/USB介面
 ‧選購配備:I/O Port、GPIB、LAN介面。
 建議售價: 請來電洽詢報價 
- 規格
- 下載
| 規格 | |||||
| 通道號 | CH1&2 | CH3 | |||
| 電壓輸出 | 0~32V | 0~15V | |||
| 電流輸出 | 0~3A | 0~5A | |||
| 電源輸出(CH3自動修正) | 96W | 30W | |||
| 線性 ±(% of output+offset) | 電壓 | 0.01% 
                + 2mV | |||
| 電流 | 0.01%+ 300uA | ||||
| 負載 ±(% of output+offset) | 電壓 | ≦3 mV | ≦5 mV | ||
| 電流 | 0.01%+300 uA | ||||
| 漣波與雜訊 (20Hz~20MHz) | 標準電壓 | 700 uVrms/ 7mVpp | 1mVrms / 20mVpp | ||
| 標準電流 | <1mA | < 5mA | |||
| 處理效能 | 運算效能 | 1mV/100uA | |||
| 回應效能 | 1mV/100uA | ||||
| 處理準確度 ±(% of output+offset) | 電壓 | 0.01% + 5mV | |||
| 電流 | 0.01% + 1 mV | 0.01% + 2 mV | |||
| 回應準確度 ±(% of output+offset) | 電壓 | 0.01% + 5mV | |||
| 電流 | 0.01% + 1 mV | 0.01% + 2 mV | |||
| 溫度係數 ±(% of output+offset) | 電壓 | <0.01% + 3mV | |||
| 電流 | <0.02% + 2mV | ||||
